四川省建筑工程造價(jià)指數(shù)(2020年上半年)
市、州名稱 | 造價(jià)指數(shù) | 造價(jià)變動(dòng)幅度(環(huán)比指數(shù)) |
與上一半年比(±%) | ||
成都市 | 139.82 | -0.89 |
自貢市 | 169.18 | 0.22 |
綿陽(yáng)市 | 140.33 | 1.00 |
德陽(yáng)市 | 178.83 | -0.34 |
攀枝花市 | 131.26 | 0.04 |
瀘州市 | 202.67 | 0.01 |
廣元市 | 199.93 | 3.28 |
遂寧市 | 179.69 | 1.24 |
內(nèi)江市 | 160.91 | 1.20 |
樂(lè)山市 | 159.91 | 0.98 |
資陽(yáng)市 | 177.35 | 0.34 |
宜賓市 | 130.30 | 0.63 |
南充市 | 194.14 | -1.68 |
達(dá)州市 | 168.65 | 0.80 |
雅安市 | 182.83 | 0.59 |
阿壩州 | 165.69 | 1.18 |
甘孜州 | 189.41 | 0.00 |
涼山州 | 125.78 | 0.92 |
廣安市 | 157.10 | -1.02 |
巴中市 | 147.89 | 1.42 |
眉山市 | 150.56 | -0.90 |
注:1.建筑工程包括各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和與其配套的線路、管道、
設(shè)備安裝工程、室內(nèi)外裝修工程及構(gòu)筑物等。
2.造價(jià)指數(shù)以2005年為基數(shù)的計(jì)算結(jié)果為100。
四川省市政工程造價(jià)指數(shù)(2020年上半年)
市、州名稱 | 造價(jià)指數(shù) | 造價(jià)變動(dòng)幅度(環(huán)比指數(shù)) |
與上一半年比(±%) | ||
成都市 | 167.85 | -2.54 |
自貢市 | 143.48 | -0.13 |
綿陽(yáng)市 | 132.39 | 1.02 |
德陽(yáng)市 | 204.09 | -0.25 |
攀枝花市 | 140.55 | 0.35 |
瀘州市 | 192.50 | -0.03 |
廣元市 | 200.65 | 2.85 |
遂寧市 | 203.78 | 0.48 |
內(nèi)江市 | 156.81 | 1.34 |
樂(lè)山市 | 175.68 | 2.42 |
資陽(yáng)市 | 203.14 | 0.45 |
宜賓市 | 156.26 | 1.15 |
南充市 | 187.57 | -0.69 |
達(dá)州市 | 164.10 | 2.46 |
雅安市 | 237.76 | 0.62 |
涼山州 | 146.10 | 1.79 |
廣安市 | 149.29 | -1.37 |
巴中市 | 142.09 | 2.09 |
眉山市 | 157.75 | -1.16 |
注:1.市政工程包括城市道路、橋梁、供水、排水、燃?xì)?、熱力、環(huán)衛(wèi)、路
燈、污水處理、垃圾處理、防洪工程等。
2.造價(jià)指數(shù)以2005年為基數(shù)的計(jì)算結(jié)果為100。