省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
卡式風(fēng)機(jī)盤管 | KCKW200 普通型340m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管 | KCKW300 普通型510m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管 | KCKW400 普通型680m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管 | KCKW500 普通型850m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管 | KCKW600 普通型1020m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管 | KCKW800 普通型1360m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管 | KCKW1000 普通型1700m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管 | KCKW1200 普通型2040m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管 | KCKW1400 普通型2380m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管(含提升泵) | KCKW200 豪華型340m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管(含提升泵) | KCKW300 豪華型510m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管(含提升泵) | KCKW400 豪華型680m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管(含提升泵) | KCKW500 豪華型850m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管(含提升泵) | KCKW600 豪華型1020m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管(含提升泵) | KCKW800 豪華型1360m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管(含提升泵) | KCKW1000 豪華型1700m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管(含提升泵) | KCKW1200 豪華型2040m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
卡式風(fēng)機(jī)盤管(含提升泵) | KCKW1400 豪華型2380m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
薄型(新回)吊掛空調(diào)機(jī)組(四排管) | KDC010-4 普通型1000m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
薄型(新回)吊掛空調(diào)機(jī)組(四排管) | KDC015-4 普通型1500m3/h | 臺(tái) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共12505條