省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉蘭類 | 基徑3~4cm(土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玉蘭類 | 基徑4~5cm(土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玉蘭類 | 基徑5~6cm(土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玉蘭類 | 基徑6~7cm(土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玉蘭類 | 基徑7~8cm(土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玉蘭類 | 基徑8~9cm(土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玉蘭類 | 基徑9~10cm(土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玉蘭類 | 基徑10~13cm(土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玉蘭類 | 基徑13~15cm(土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玉蘭類 | 基徑15~18cm(土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑4~4.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑5~5.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑6~6.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑7~7.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑8~8.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑9~9.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
青楓 | 胸徑5~5.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
青楓 | 胸徑6~6.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
青楓 | 胸徑7~7.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
元寶楓 | 胸徑4~4.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共14171條