省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
金絲垂柳 | 胸徑15-18cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金絲垂柳 | 胸徑18-20cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
旱柳 | 胸徑4-4.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
旱柳 | 胸徑5-5.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
旱柳 | 胸徑6-6.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
旱柳 | 胸徑7-7.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
旱柳 | 胸徑8-8.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
旱柳 | 胸徑9-9.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
旱柳 | 胸徑10-12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
旱柳 | 胸徑12-15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
旱柳 | 胸徑16-18cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
旱柳 | 胸徑18-20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
旱柳 | 胸徑20-25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
洋槐 | 胸徑4-4.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
洋槐 | 胸徑5-5.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
洋槐 | 胸徑6-6.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
洋槐 | 胸徑7-7.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
洋槐 | 胸徑8-8.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
洋槐 | 胸徑9-9.9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
洋槐 | 胸徑10-12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共13939條