省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
UPVC塑料排水管(實壁) | DN75 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
UPVC塑料排水管(實壁) | DN100 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
UPVC塑料排水管(實壁) | DN150 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
UPVC塑料排水管(實壁) | DN200 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鑄鐵透氣管(帶透氣帽屋頂以上) | DN75 0.5M | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PE管 | DN32 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PE管 | DN40 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PE管 | DN50 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PE管 | DN63 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PE管 | DN75 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PE管 | DN90 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PE管 | DN110 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PE管 | DN160 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PE管 | DN200 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE管 | DE90 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE管 | DE100 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE管 | DE125 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE管 | DE160 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雨水管接頭零件 | DE90 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雨水管接頭零件 | DE100 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2052條