省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
基層處理劑(普通水乳型) | BPS-202 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | 聚酯胎 I 3.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | 聚酯胎 II 3.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | 聚酯胎 I 4.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | 聚酯胎 II 4.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | 聚酯胎 I 5.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMB-741彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | 聚酯胎 II 5.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
ARC-701SBS改性瀝青化學阻根卷材 | 聚酯胎 4.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
ARC-701SBS改性瀝青化學阻根卷材 | 聚酯胎 5.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-921自粘瀝青防水卷材 | 美國維羅朗交叉層壓膜 1.5mm I 型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-921自粘瀝青防水卷材 | 美國維羅朗交叉層壓膜 2.0mm I 型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-921自粘瀝青防水卷材 | PET膜 1.5mm I 型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-921自粘瀝青防水卷材 | PET膜 2.0mm I 型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-980濕鋪自粘聚合物瀝青防水卷材 | 聚酯胎 I 3.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
SAM-980濕鋪自粘聚合物瀝青防水卷材 | 聚酯胎 I 4.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMT TPO卷材 | 1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMT TPO卷材 | 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMT TPO卷材 | 1.6mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMH-3040 HDPE自粘膠膜防水卷材 | 1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PMH-3040 HDPE自粘膠膜防水卷材 | 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1566條