省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
山茶 | 高121-140cm,蓬徑91-110cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
山茶 | 高141-160cm,蓬徑111-130cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
山茶 | 高161-180cm,蓬徑131-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
山茶 | 高181-200cm,蓬徑151-180cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
六月雪 | 高20-30cm,蓬徑15-20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
六月雪 | 高31-40cm,蓬徑21-25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅 | 高20-25cm,蓬徑20-25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅 | 高26-30cm,蓬徑26-30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅 | 高31-40cm,蓬徑31-40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅 | 高41-50cm,蓬徑41-50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅 | 高51-60cm,蓬徑51-60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅 | 高61-70cm,蓬徑61-70cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅 | 高71-80cm,蓬徑71-80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅 | 蓬徑81-100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅 | 蓬徑101-120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅 | 蓬徑121-130cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅 | 蓬徑131-140cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶梅 | 蓬徑141-160cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龜甲冬青 | 高20-25cm,蓬徑20-25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龜甲冬青 | 高26-30cm,蓬徑26-30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3250條