省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
高注合金方箱 | 600×600×260(H) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高注合金方箱 | 600×600×310(H) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高注合金方箱 | 600×600×400(H) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高注合金竹芯 | 1020×500×210(H) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高注合金竹芯 | 1020×500×310(H) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高分子合金(PPE)薄壁方箱 | 500×500×210(H) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高分子合金(PPE)薄壁方箱 | 500×500×260(H) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高分子合金(PPE)薄壁方箱 | 500×500×310(H) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高分子合金(PPE)薄壁方箱 | 600×600×210(H) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高分子合金(PPE)薄壁方箱 | 600×600×400(H) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PPE合金竹芯 | 1020×500×200(H) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PPE合金竹芯 | 1020×500×300(H) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高注合金蜂巢芯 | 900×900×200(H) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高注合金蜂巢芯 | 900×900×250(H) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高注合金蜂巢芯 | 900×900×300(H) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高注合金蜂巢芯 | 900×900×350(H) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高注合金蜂巢芯 | 900×900×400(H) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水泥豎孔箱模 | 900×900×300(H) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水泥豎孔箱模 | 900×900×500(H) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高注合金豎孔箱模 | 900×900×150(H) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3261條