省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅲ級(jí)F型鋼承口鋼筋砼頂管 | Φ800×2000×80(鋼承接口) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
Ⅲ級(jí)F型鋼承口鋼筋砼頂管 | Φ900×2000×90(鋼承接口) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
Ⅲ級(jí)F型鋼承口鋼筋砼頂管 | Φ1000×2000×100(鋼承接口) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
Ⅲ級(jí)F型鋼承口鋼筋砼頂管 | Φ1200×2000×120(鋼承接口) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
Ⅲ級(jí)F型鋼承口鋼筋砼頂管 | Φ1500×2000×150(鋼承接口) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
Ⅲ級(jí)F型鋼承口鋼筋砼頂管 | Φ1800×2000×180(鋼承接口) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
Ⅲ級(jí)F型鋼承口鋼筋砼頂管 | Φ2000×2000×200(鋼承接口) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
Ⅲ級(jí)F型鋼承口鋼筋砼頂管 | Φ2200×2000×220(鋼承接口) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
Ⅲ級(jí)F型鋼承口鋼筋砼頂管 | Φ2400×2000×240(鋼承接口) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
可曲撓橡膠軟接頭 | KXT-PN1.6 DN50 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
可曲撓橡膠軟接頭 | KXT-PN1.6 DN65 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
可曲撓橡膠軟接頭 | KXT-PN1.6 DN80 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
可曲撓橡膠軟接頭 | KXT-PN1.6 DN100 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
可曲撓橡膠軟接頭 | KXT-PN1.6 DN125 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
可曲撓橡膠軟接頭 | KXT-PN1.6 DN150 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
可曲撓橡膠軟接頭 | KXT-PN1.6 DN200 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
可曲撓橡膠軟接頭 | KXT-PN1.6 DN250 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
Y型過(guò)濾器 | GL11W-16T DN20 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
Y型過(guò)濾器 | GL11W-16T DN25 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
Y型過(guò)濾器 | GL11W-16T DN32 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2369條