省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅繼木球 | 冠幅10CM19cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅繼木球 | 冠幅80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅繼木精球 | 冠幅100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅繼木精球 | 冠幅120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅繼木精球 | 冠幅150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蚊母 | 冠幅15-20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蚊母 | 冠幅50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蚊母 | 冠幅60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蚊母 | 冠幅60-80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蚊母 | 冠幅100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 米徑4帶冠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 米徑5帶冠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 米徑6帶冠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 未徑8帶冠 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 米徑10移栽苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 胸徑20cm截桿移栽苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 胸徑30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
十大功勞(叢生) | 地徑10-10.9cm | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
十大功勞(叢生) | 地徑11-11.9cm | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
十大功勞(叢生) | 地徑12-12.9cm | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1352條