省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通干混抹灰砂漿 | 保水率≧88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)M5:≧0.15MPa,>M5:≧0.2MPa M5t/m3 系數(shù):1.60 一次抹灰厚度≧5mm | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通干混抹灰砂漿 | 保水率≧88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)M5:≧0.15MPa,>M5:≧0.2MPa M10t/m3 系數(shù):1.60 一次抹灰厚度≧5mm | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通干混抹灰砂漿 | 保水率≧88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)M5:≧0.15MPa,>M5:≧0.2MPa M15t/m3 系數(shù):1.60 一次抹灰厚度≧5mm | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通干混抹灰砂漿 | 保水率≧88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)M5:≧0.15MPa,>M5:≧0.2MPa M20t/m3 系數(shù):1.60 一次抹灰厚度≧5mm | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混地面砂漿 | 保水率≧88% M15t/m3 系數(shù):1.60 地面普通找平 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混地面砂漿 | 保水率≧88% M20t/m3 系數(shù):1.60 地面普通找平 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混地面砂漿 | 保水率≧88% M25t/m3 系數(shù):1.60 地面普通找平 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混防水砂槳 | 保水率≧88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≧0.2MPa 抗?jié)B壓力(28天)P6 M10t/m3 系數(shù):1.55 用于抗?jié)B壓力要求的工程部位 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混防水砂槳 | 保水率≧88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≧0.2MPa 抗?jié)B壓力(28天)P6 M15t/m3 系數(shù):1.55 用于抗?jié)B壓力要求的工程部位 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混防水砂槳 | 保水率≧88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≧0.2MPa 抗?jié)B壓力(28天)P6 M20t/m3 系數(shù):1.55 用于抗?jié)B壓力要求的工程部位 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混防水砂槳 | 保水率≧88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≧0.2MPa 抗?jié)B壓力(28天)P8 M10t/m3 系數(shù):1.55 用于抗?jié)B壓力要求的工程部位 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混防水砂槳 | 保水率≧88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≧0.2MPa 抗?jié)B壓力(28天)P8 M15t/m3 系數(shù):1.55 用于抗?jié)B壓力要求的工程部位 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混防水砂槳 | 保水率≧88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≧0.2MPa 抗?jié)B壓力(28天)P8 M20t/m3 系數(shù):1.55 用于抗?jié)B壓力要求的工程部位 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混防水砂槳 | 保水率≧88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≧0.2MPa 抗?jié)B壓力(28天)P10 M10t/m3 系數(shù):1.55 用于抗?jié)B壓力要求的工程部位 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混防水砂槳 | 保水率≧88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≧0.2MPa 抗?jié)B壓力(28天)P10 M15t/m3 系數(shù):1.55 用于抗?jié)B壓力要求的工程部位 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
干混防水砂槳 | 保水率≧88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)≧0.2MPa 抗?jié)B壓力(28天)P10 M20t/m3 系數(shù):1.55 用于抗?jié)B壓力要求的工程部位 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕拌砌筑砂漿 | M5 保水率≥88%。凝結(jié)時(shí)間≥8小時(shí) 砌筑灰縫≥5mm | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕拌砌筑砂漿 | M7.5 保水率≥88%。凝結(jié)時(shí)間≥8小時(shí) 砌筑灰縫≥5mm | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕拌砌筑砂漿 | M10 保水率≥88%。凝結(jié)時(shí)間≥8小時(shí) 砌筑灰縫≥5mm | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
濕拌砌筑砂漿 | M15 保水率≥88%。凝結(jié)時(shí)間≥8小時(shí) 砌筑灰縫≥5mm | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共97條