省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
剪切型軟鋼阻尼器 | MYD-SS-1000-1.0 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剪切型軟鋼阻尼器 | MYD-SS-500-1.0 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剪切型軟鋼阻尼器 | MYD-SS-900-1.5 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剪切型軟鋼阻尼器 | MYD-SS-900-2.0 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剪切型軟鋼阻尼器 | MYD-SS-100-1.0 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剪切型軟鋼阻尼器 | MYD-SS-600-1.5 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剪切型軟鋼阻尼器 | MYD-SS-800-1.5 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剪切型軟鋼阻尼器 | MYD-SS-600-1.0 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剪切型軟鋼阻尼器 | MYD-SS-500-1.5 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剪切型軟鋼阻尼器 | MYD-SS-1000-2.0 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剪切型軟鋼阻尼器 | MYD-SS-700-1.0 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剪切型軟鋼阻尼器 | MYD-SS-300-1.5 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剪切型軟鋼阻尼器 | MYD-SS-150-1.0 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剪切型軟鋼阻尼器 | MYD-SS-300-1.0 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剪切型軟鋼阻尼器 | MYD-SS-350-1.5 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剪切型軟鋼阻尼器 | MYD-SS-700-2.0 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剪切型軟鋼阻尼器 | MYD-SS-700-1.5 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剪切型軟鋼阻尼器 | MYD-SS-250-1.0 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剪切型軟鋼阻尼器 | MYD-SS-1000-1.5 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剪切型軟鋼阻尼器 | MYD-SS-400-1.0 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共7213條