省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
香樟 | Ф:6,H:250,P:80,D:8 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф:7,H:300,P:120-140 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф:8,H:350,P:120,D:9 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф:8,H:400,P:150,D:10 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф:10,H:350,P:150,D:12 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф:12,H:350,P:180,D:14 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф:12,H:400,P:300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф:14,H:550,P:220,D:16 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф:15,H:550,P:220,D:17 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф:17,H:450,P:200,D:18 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф:17,H:450,P:350,D:18 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф:18,H:500,P:400 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф:22,H:650,P:250,D:24 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф:20,H:700,P:300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | Ф:30,H:600-700,P:300-400 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | Ф:4,H:100-120,P:80-100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | Ф:5,H:150-200,P:80-100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | Ф:10,H:350,P:250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | Ф:16-18,H:400-450,P:300-350 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | Ф:20-22,H:450-500,P:350-400 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共16632條