省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
復(fù)葉槭 | 胸徑:14-16cm,冠幅:3-3.5m,高:>5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
復(fù)葉槭 | 胸徑:18-20cm,冠幅:4-4.5m,高:>6m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃櫨 | 米徑:6-7cm,冠徑:1.5-2m,高:2.8-3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃櫨 | 米徑:8-10cm,冠徑:2-2.5m,高:3-3.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃櫨 | 地徑:12-14cm,冠幅:2-2.5m,高:>3.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
火炬樹 | 地徑:5cm以上,冠幅:2-2.5m,高:>3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
遼東櫟 | 胸徑:8-l0cm,冠幅:2.5-3m,高:>4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
遼東櫟 | 胸徑:12-15cm,冠幅:3-3.5m,高:>5m | 缽 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
遼東櫟 | 胸徑:16-18cm,冠幅:4-4.5m,高:>6m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
刺柏 | 高1.8-2米,冠0.5米 土球 40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
刺柏 | 高2-2.5米,冠0.6米 土球 60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
刺柏 | 高2.5-3米,冠0.8米 土球 60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 高1-1.2米 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
云杉 | 高1.5米,冠0.6米 土球 40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
云杉 | 冠幅:2-2.5m,高度:3.5-4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
云杉 | 冠幅:2.8-3m,高度:4.5-5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉小檗 | 高0.4米,五分枝以上 營養(yǎng)缽 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃楊 | 高0.4米,冠0.3米 土球 15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
檜柏 | 高3.5-4米,冠幅1.8-2米 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
檜柏 | 高4.5-5米,冠幅2.5-3米 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1878條