省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
紅黃玉蘭 | 43226 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅黃玉蘭 | 43226 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅黃玉蘭 | 43259 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅黃玉蘭 | 43259 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅黃玉蘭 | 43322 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅黃玉蘭 | 43322 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅黃玉蘭 | 43385 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅黃玉蘭 | 43385 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅黃玉蘭 | 43449 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅黃玉蘭 | 43449 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹(shù) | 43322 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹(shù) | 43322 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹(shù) | 43419 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹(shù) | 43419 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹(shù) | 16-20 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹(shù) | 16-20 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹(shù) | 21-25 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹(shù) | 21-25 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹(shù) | 26-30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹(shù) | 26-30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2091條