省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
塔柏(高度cm) | 160~180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔柏(高度cm) | 160~180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔柏(高度cm) | 190~200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塔柏(高度cm) | 190~200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雪松(高度cm) | 420~500 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雪松(高度cm) | 420~500 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雪松(高度cm) | 900~1000 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雪松(高度cm) | 900~1000 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 8~10 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 8~10 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 11~13 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 11~13 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 14~15 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 14~15 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 26~30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 26~30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 31~35 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 31~35 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 36~40 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | 36~40 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2792條