省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀白楊 | 米徑Φ(cm):5;高度(喬木分支點)H(cm):250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀白楊 | 米徑Φ(cm):6;高度(喬木分支點)H(cm):250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀白楊 | 米徑Φ(cm):7;高度(喬木分支點)H(cm):280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀白楊 | 米徑Φ(cm):8;高度(喬木分支點)H(cm):280 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀白楊 | 米徑Φ(cm):10;高度(喬木分支點)H(cm):300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀白楊 | 米徑Φ(cm):12;高度(喬木分支點)H(cm):300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 米徑Φ(cm):4-5;高度(喬木分支點)H(cm):>200; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 米徑Φ(cm):5-6;高度(喬木分支點)H(cm):>200;土球直徑(cm):40 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 米徑Φ(cm):6-8;高度(喬木分支點)H(cm):>220;土球直徑(cm):50-60 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 米徑Φ(cm):8-10;高度(喬木分支點)H(cm):>220;土球直徑(cm):60-70 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 米徑Φ(cm):10-12;高度(喬木分支點)H(cm):>250;土球直徑(cm):80-90 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 米徑Φ(cm):12-15;高度(喬木分支點)H(cm):>250;土球直徑(cm):100-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 米徑Φ(cm):15-18;高度(喬木分支點)H(cm):>280;土球直徑(cm):100-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 米徑Φ(cm):18-20;高度(喬木分支點)H(cm):>280;土球直徑(cm):150-180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 米徑Φ(cm):20-22;高度(喬木分支點)H(cm):>300;土球直徑(cm):150-180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
國槐 | 米徑Φ(cm):22-25;高度(喬木分支點)H(cm):>300;土球直徑(cm):180-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
刺槐 | 地徑d(cm):0.5; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
刺槐 | 米徑Φ(cm):4-5;高度(喬木分支點)H(cm):>200; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
刺槐 | 米徑Φ(cm):5-6;高度(喬木分支點)H(cm):>220; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
刺槐 | 米徑Φ(cm):6-8;高度(喬木分支點)H(cm):>250; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1766條