省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
預(yù)制混凝土方樁 | 04G361 JZHb-245-13 13C | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)制混凝土方樁 | 04G361 JZHb-350-11 11 12C | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)制混凝土空心方樁 | 津06G305 JKZH-235-9 9 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
預(yù)制混凝土空心方樁 | 津06G305 JKZH-240-9 9 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | 10G306(津標(biāo)) PHC400*95A | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | 10G306(津標(biāo)) PHC400*95AB | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | 10G306(津標(biāo)) PHC500*100A | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | 10G306(津標(biāo)) PHC500*100AB | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | 10G306(津標(biāo)) PHC600*110A | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | 10G306(津標(biāo)) PHC600*110AB | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | 10G409(國標(biāo)) PHC400*95A | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | 10G409(國標(biāo)) PHC400*95AB | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | 10G409(國標(biāo)) PHC500*100A | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | 10G409(國標(biāo)) PHC500*100AB | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | 10G409(國標(biāo)) PHC500*125A | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | 10G409(國標(biāo)) PHC500*125AB | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | 10G409(國標(biāo)) PHC600*110A | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | 10G409(國標(biāo)) PHC600*110AB | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | 10G409(國標(biāo)) PHC600*130A | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | 10G409(國標(biāo)) PHC600*130AB | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2684條