省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1141 | 鵝掌木 | 苗高(m)0.40;冠幅(m)0.40 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1142 | 鵝掌木 | 苗高(m)0.50;冠幅(m)0.60 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1143 | 鵝掌木 | 苗高(m)0.60;冠幅(m)0.60 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1144 | 福建茶 | 苗高(m)0.80;冠幅(m)0.80 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1145 | 福建茶 | 苗高(m)1.00;冠幅(m)0.90 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1146 | 福建茶 | 苗高(m)1.20;冠幅(m)1.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1147 | 狗牙花 | 苗高(m)0.70;冠幅(m)0.50 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1148 | 狗牙花 | 苗高(m)0.80;冠幅(m)0.80 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1149 | 狗牙花 | 苗高(m)1.00;冠幅(m)0.70 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1150 | 狗牙花 | 苗高(m)1.00;冠幅(m)1.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1151 | 狗牙花 | 苗高(m)1.20;冠幅(m)0.80 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1152 | 狗牙花 | 苗高(m)1.20;冠幅(m)1.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1153 | 含笑 | 苗高(m)0.50;冠幅(m)0.50 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1154 | 含笑 | 苗高(m)0.60;冠幅(m)0.60 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1155 | 含笑 | 苗高(m)0.70;冠幅(m)0.70 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1156 | 含笑 | 苗高(m)0.80;冠幅(m)0.80 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1157 | 含笑 | 苗高(m)1.00;冠幅(m)1.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1158 | 含笑(高樁) | 苗高(m)0.80;冠幅(m)0.60 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1159 | 含笑(高樁) | 苗高(m)1.00;冠幅(m)0.80 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1160 | 含笑(高樁) | 苗高(m)1.00;冠幅(m)1.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1556條