省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
1181 | 紅絨球 | 苗高(m)1.00;冠幅(m)1.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1182 | 花葉連翹 | 苗高(m)0.80;冠幅(m)0.80 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1183 | 花葉連翹 | 苗高(m)1.00;冠幅(m)1.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1184 | 花葉榕(高樁嫁接苗) | 苗高(m)0.60;冠幅(m)0.50 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1185 | 花葉榕(高樁嫁接苗) | 苗高(m)0.80;冠幅(m)0.80 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1186 | 花葉榕(高樁嫁接苗) | 苗高(m)1.00;冠幅(m)1.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1187 | 花葉榕(高樁嫁接苗) | 苗高(m)2.00;冠幅(m)0.80 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1188 | 黃蟬 | 苗高(m)0.60;冠幅(m)0.60 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1189 | 黃蟬 | 苗高(m)0.80;冠幅(m)0.80 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1190 | 黃蟬 | 苗高(m)1.00;冠幅(m)1.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1191 | 黃花決明 | 苗高(m)1.00;冠幅(m)0.60 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1192 | 黃花決明 | 苗高(m)1.20;冠幅(m)0.80 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1193 | 黃連翹 | 苗高(m)0.60;冠幅(m)0.60 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1194 | 黃連翹 | 苗高(m)0.80;冠幅(m)0.80 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1195 | 黃連翹 | 苗高(m)1.00;冠幅(m)1.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1196 | 黃葉垂榕 | 苗高(m)0.80;冠幅(m)0.60 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1197 | 黃葉垂榕 | 苗高(m)1.00;冠幅(m)0.70 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1198 | 黃葉垂榕 | 苗高(m)1.50;冠幅(m)0.80 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1199 | 黃葉垂榕 | 苗高(m)柱形2;冠幅(m)0.90 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
1200 | 黃葉垂榕 | 苗高(m)柱形2;冠幅(m)1.00 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1556條