省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
680 | HDPE雙壁波紋排水管 | φ300(4kN/m2) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
681 | HDPE雙壁波紋排水管 | φ300(8kN/m2) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
682 | HDPE雙壁波紋排水管 | φ400(4kN/m2) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
683 | HDPE雙壁波紋排水管 | φ400(8kN/m2) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
684 | HDPE雙壁波紋排水管 | φ500(4kN/m2) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
685 | HDPE雙壁波紋排水管 | φ500(8kN/m2) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
686 | HDPE雙壁波紋排水管 | φ600(4kN/m2) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
687 | HDPE雙壁波紋排水管 | φ600(8kN/m2) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
688 | HDPE雙壁波紋排水管 | φ800(4kN/m2) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
689 | HDPE雙壁波紋排水管 | φ800(8kN/m2) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
690 | HDPE雙壁波紋排水管 | φ1000(4kN/m2) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
691 | HDPE雙壁波紋排水管 | φ1000(8kN/m2) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
692 | 檢查井蓋、座 | 鑄鐵,Φ700 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
693 | 檢查井蓋、座 | 球墨鑄鐵,Φ700 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
694 | 檢查井蓋、座 | 砼,Φ700 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
695 | 檢查井蓋、座 | 鋼纖維砼,Φ700 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
696 | 雨水篦子蓋、座 | 鑄鐵,750*450*45 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
697 | 雨水篦子蓋、座 | 鋼纖維砼,450*750 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
698 | 雨水篦子蓋、座 | 鋼纖維砼,400*640 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
699 | 雨水篦子蓋、座 | 鋼纖維砼,300*500 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1556條