省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
740 | 大葉榕 | 假植苗:胸徑(cm)7-8;苗高(m)3.6-4.0;冠幅(m)1.5-2.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
741 | 大葉榕 | 假植苗:胸徑(cm)9-10;苗高(m)4.1-4.5;冠幅(m)1.5-2.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
742 | 大葉榕 | 假植苗:胸徑(cm)11-12;苗高(m)4.6-5.0;冠幅(m)1.5-2.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
743 | 大葉榕 | 假植苗:胸徑(cm)13-15;苗高(m)5.1-5.5;冠幅(m)3.0-3.5 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
744 | 大葉樟 | 假植苗:胸徑(cm)5-6;苗高(m)3.0-3.5;冠幅(m)1.0-1.5 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
745 | 大葉樟 | 假植苗:胸徑(cm)7-8;苗高(m)3.0-3.5;冠幅(m)1.0-1.5 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
746 | 大葉樟 | 假植苗:胸徑(cm)9-10;苗高(m)3.5-4.0;冠幅(m)1.0-2.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
747 | 大葉樟 | 假植苗:胸徑(cm)11-12;苗高(m)3.5-4.0;冠幅(m)1.0-2.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
748 | 高山榕 | 假植苗:胸徑(cm)5-6;苗高(m)3.0-3.5;冠幅(m)1.0-1.5 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
749 | 高山榕 | 假植苗:胸徑(cm)7-8;苗高(m)3.6-4.0;冠幅(m)1.5-2.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
750 | 高山榕 | 假植苗:胸徑(cm)9-10;苗高(m)4.1-4.5;冠幅(m)1.5-2.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
751 | 高山榕 | 假植苗:胸徑(cm)11-12;苗高(m)4.6-5.0;冠幅(m)1.5-2.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
752 | 高山榕 | 假植苗:胸徑(cm)13-15;苗高(m)3.5-4.0;冠幅(m)3.0-3.5 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
753 | 高山榕 | 假植苗:胸徑(cm)20-22;苗高(m)3.5-4.0;冠幅(m)3.0-3.5 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
754 | 海南紅豆 | 假植苗:胸徑(cm)5-6;苗高(m)3.0-3.5;冠幅(m)1.0-1.5 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
755 | 海南紅豆 | 假植苗:胸徑(cm)7-8;苗高(m)3.0-3.5;冠幅(m)1.0-1.5 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
756 | 海南紅豆 | 假植苗:胸徑(cm)9-10;苗高(m)3.6-4.0;冠幅(m)1.5-2.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
757 | 海南紅豆 | 假植苗:胸徑(cm)11-12;苗高(m)3.6-4.0;冠幅(m)1.5-2.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
758 | 海南蒲桃 | 假植苗:胸徑(cm)5-6;苗高(m)3.0-3.5;冠幅(m)1.0-1.5 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
759 | 海南蒲桃 | 假植苗:胸徑(cm)7-8;苗高(m)3.6-4.0;冠幅(m)1.5-2.0 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1556條